| 検査件数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
| 膀胱鏡 2024 | 6 | 8 | 6 | 15 | 13 | 8 | 14 | 8 | 11 | 14 | 103 | ||
| 膀胱鏡 2025 | 9 | 10 | 11 | 14 | 9 | 8 | 19 | 6 | 11 | 19 | 16 | 18 | 150 |
| 膀胱生検 2024 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||
| 膀胱生検 2025 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 前立腺生検 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| 前立腺生検 2025 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 21 |
| ボトックス 2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | ||
| ボトックス 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| WAVE 2025 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||





